Egyetértek! Én apránként átpakolom innen a 4ig-ba. Nem látom értelmét itt csodára várni.
| Piaci információk | |||
| Napi min | 539.0 HUF | 5 napos vált. | -3.46% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 542.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.85% |
| Nyitó ár | 540.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.56% |
| Utolsó kötés | 542.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.19. 17:06 | YTD árfolyam vált. | -3.46% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.37% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 540.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 175,687 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 94,963,426 | 10 napos átl. forg. | 279 e db |
| Piaci kapitalizáció | 370 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,341 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 11,735 | 540.0 | 541.0 | 8,444 |
| 13,750 | 538.0 | 542.0 | 23,768 |
| 7,923 | 537.0 | 543.0 | 17,446 |
| 4,870 | 536.0 | 544.0 | 25,041 |
| 3,750 | 535.0 | 545.0 | 36,250 |
| 7,923 | 534.0 | 546.0 | 22,000 |
| 3,750 | 533.0 | 547.0 | 5,664 |
| 3,750 | 532.0 | 548.0 | 21,500 |
| 4,425 | 531.0 | 549.0 | 33,500 |
| 207 | 530.0 | 550.0 | 193,234 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 539.0 HUF | 5 napos vált. | -3.46% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 542.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.85% |
| Nyitó ár | 540.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.56% |
| Utolsó kötés | 541.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.19. 16:10 | YTD árfolyam vált. | -3.46% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.19% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 540.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 144,669 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 78,165,804 | 10 napos átl. forg. | 279 e db |
| Piaci kapitalizáció | 370 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,341 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 7,851 | 539.0 | 540.0 | 3,341 |
| 13,752 | 538.0 | 541.0 | 20,836 |
| 4,750 | 537.0 | 542.0 | 27,518 |
| 7,575 | 536.0 | 543.0 | 17,446 |
| 3,750 | 535.0 | 544.0 | 25,041 |
| 7,455 | 534.0 | 545.0 | 36,250 |
| 3,750 | 533.0 | 546.0 | 22,000 |
| 3,750 | 532.0 | 547.0 | 5,664 |
| 7,707 | 531.0 | 548.0 | 21,500 |
| 207 | 530.0 | 549.0 | 33,500 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 539.0 HUF | 5 napos vált. | -3.46% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 542.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.85% |
| Nyitó ár | 540.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.56% |
| Utolsó kötés | 539.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.19. 15:53 | YTD árfolyam vált. | -3.46% |
| Napi változás (HUF) | -1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.19% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 540.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 129,499 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 69,963,117 | 10 napos átl. forg. | 279 e db |
| Piaci kapitalizáció | 370 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,341 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,800 | 540.0 | 542.0 | 4,569 |
| 14,916 | 538.0 | 543.0 | 13,696 |
| 12,782 | 537.0 | 544.0 | 31,291 |
| 6,185 | 536.0 | 545.0 | 36,250 |
| 6,741 | 535.0 | 546.0 | 25,750 |
| 6,072 | 534.0 | 547.0 | 6,985 |
| 3,750 | 533.0 | 548.0 | 21,500 |
| 5,071 | 532.0 | 549.0 | 31,321 |
| 5,002 | 531.0 | 550.0 | 185,905 |
| 1,591 | 530.0 | 551.0 | 6,035 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 539.0 HUF | 5 napos vált. | -3.46% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 542.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.85% |
| Nyitó ár | 540.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.56% |
| Utolsó kötés | 542.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.19. 11:59 | YTD árfolyam vált. | -3.46% |
| Napi változás (HUF) | +2.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.37% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 540.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 86,637 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 46,820,558 | 10 napos átl. forg. | 279 e db |
| Piaci kapitalizáció | 370 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,341 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 1,154 | 540.0 | 541.0 | 202 |
| 4,529 | 539.0 | 542.0 | 7,486 |
| 7,500 | 538.0 | 543.0 | 13,696 |
| 3,750 | 537.0 | 544.0 | 31,291 |
| 4,870 | 536.0 | 545.0 | 36,250 |
| 7,241 | 535.0 | 546.0 | 3,750 |
| 5,071 | 534.0 | 547.0 | 11,985 |
| 3,750 | 533.0 | 549.0 | 31,321 |
| 5,071 | 532.0 | 550.0 | 97,231 |
| 1,252 | 531.0 | 551.0 | 6,035 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 540.0 HUF | 5 napos vált. | -3.46% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 541.0 HUF | 13 hetes vált. | 6.85% |
| Nyitó ár | 540.0 HUF | 26 hetes vált. | -9.56% |
| Utolsó kötés | 541.0 HUF | 52 hetes vált. | -15.61% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.19. 09:28 | YTD árfolyam vált. | -3.46% |
| Napi változás (HUF) | +1.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.19% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 540.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 39,853 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 21,535,716 | 10 napos átl. forg. | 279 e db |
| Piaci kapitalizáció | 370 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,341 M db |
| Napi min | 527.0 HUF | 5 napos vált. | -5.87% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 540.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.66% |
| Nyitó ár | 537.0 HUF | 26 hetes vált. | -12.16% |
| Utolsó kötés | 540.0 HUF | 52 hetes vált. | -14.78% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 17:07 | YTD árfolyam vált. | -6.56% |
| Napi változás (HUF) | +10.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.89% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 530.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 216,929 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 116,338,524 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 358 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,389 M db |
| Piac | BÉT | Béta (S&P500-hoz mérten) | 0.76 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,990 | 537.0 | 538.0 | 1,800 |
| 7,362 | 535.0 | 539.0 | 6,815 |
| 3,307 | 534.0 | 540.0 | 40,146 |
| 5,850 | 533.0 | 541.0 | 22,500 |
| 3,750 | 532.0 | 542.0 | 7,484 |
| 5,622 | 531.0 | 543.0 | 49,054 |
| 16,356 | 530.0 | 544.0 | 22,120 |
| 3,750 | 529.0 | 545.0 | 38,500 |
| 3,750 | 528.0 | 546.0 | 4,000 |
| 10,026 | 525.0 | 547.0 | 10,664 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 527.0 HUF | 5 napos vált. | -5.87% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 539.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.66% |
| Nyitó ár | 537.0 HUF | 26 hetes vált. | -12.16% |
| Utolsó kötés | 537.0 HUF | 52 hetes vált. | -14.78% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 16:02 | YTD árfolyam vált. | -6.56% |
| Napi változás (HUF) | +7.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.32% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 530.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 155,085 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 83,039,410 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 358 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,389 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 13,291 | 535.0 | 538.0 | 1,440 |
| 14,297 | 533.0 | 539.0 | 2,250 |
| 6,329 | 532.0 | 540.0 | 31,068 |
| 5,002 | 531.0 | 541.0 | 22,500 |
| 16,154 | 530.0 | 542.0 | 7,683 |
| 3,750 | 529.0 | 543.0 | 52,804 |
| 3,750 | 528.0 | 544.0 | 20,120 |
| 3,750 | 527.0 | 545.0 | 36,500 |
| 5,026 | 525.0 | 547.0 | 10,664 |
| 10,500 | 520.0 | 548.0 | 3,243 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 527.0 HUF | 5 napos vált. | -5.87% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 539.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.66% |
| Nyitó ár | 537.0 HUF | 26 hetes vált. | -12.16% |
| Utolsó kötés | 539.0 HUF | 52 hetes vált. | -14.78% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 12:25 | YTD árfolyam vált. | -6.56% |
| Napi változás (HUF) | +9.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +1.7% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 530.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 71,480 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 38,272,522 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 358 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,389 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 2,578 | 531.0 | 533.0 | 1,961 |
| 15,265 | 530.0 | 534.0 | 4,583 |
| 8,513 | 529.0 | 535.0 | 5,823 |
| 5,650 | 528.0 | 536.0 | 775 |
| 7,500 | 526.0 | 537.0 | 12,637 |
| 8,776 | 525.0 | 538.0 | 1,105 |
| 3,750 | 524.0 | 539.0 | 5,490 |
| 3,750 | 523.0 | 540.0 | 30,268 |
| 5,500 | 520.0 | 541.0 | 15,000 |
| 1,000 | 515.0 | 542.0 | 2,933 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 527.0 HUF | 5 napos vált. | -5.87% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 537.0 HUF | 13 hetes vált. | -2.66% |
| Nyitó ár | 537.0 HUF | 26 hetes vált. | -12.16% |
| Utolsó kötés | 534.0 HUF | 52 hetes vált. | -14.78% |
| Utolsó kötés ideje | 2026.02.18. 11:05 | YTD árfolyam vált. | -6.56% |
| Napi változás (HUF) | +4.00000 | 52 heti min. záró | 440.0 HUF |
| Napi változás (%) | +0.75% | 52 heti min. dátuma | 2025.04.07. |
| Előző záró | 530.0 HUF | 52 heti max. záró | 647.0 HUF |
| Forgalom (db) | 16,756 | 52 heti max. dátuma | 2025.02.18. |
| Forgalom (HUF) | 8,912,553 | 10 napos átl. forg. | 267 e db |
| Piaci kapitalizáció | 358 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 6,389 M db |
NEW OPUS GLOBAL