Ja bakker, nekem is csak holnap meg holnapután érkezik a kövi pmáp kamat. r64,4 f19m
| Forgalom (db): | 303 366 |
| Forgalom: | 19 053 254 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 63,4 | 5 000 | 64,4 | 7 200 |
| 63,2 | 10 000 | 64,6 | 9 000 |
| 63 | 26 000 | 64,8 | 15 117 |
| 62,6 | 11 200 | 65 | 22 000 |
| 62,4 | 48 076 | 65,6 | 15 200 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 21 000 | 63 | 63,6 | 3 000 |
| 11 200 | 62,6 | 64 | 2 500 |
| 48 076 | 62,4 | 64,2 | 7 500 |
| 6 431 | 62,2 | 64,4 | 10 000 |
| 10 466 | 62 | 64,6 | 9 000 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 000 | 63 | 64,8 | 13 117 |
| 1 800 | 62,6 | 65 | 22 000 |
| 48 076 | 62,4 | 65,8 | 3 920 |
| 6 431 | 62,2 | 66 | 167 235 |
| 5 466 | 62 | 66,2 | 2 306 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 1.800 | 62,6 |
| 48.076 | 62,4 |
| 6.431 | 62,2 |
| 4.466 | 62 |
| 5.000 | 61,8 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 4.669 | 63 |
| 1.118 | 63,4 |
| 2.000 | 63,6 |
| 6.270 | 63,8 |
| 3.600 | 64 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 48 076 | 62,4 | 63 | 94 999 |
| 6 431 | 62,2 | 63,4 | 1 118 |
| 4 466 | 62 | 63,6 | 2 000 |
| 5 000 | 61,8 | 63,8 | 6 270 |
| 11 741 | 61,6 | 64 | 3 600 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 48 076 | 62,4 | 63 | 149 999 |
| 6 431 | 62,2 | 63,2 | 2 306 |
| 4 466 | 62 | 63,4 | 1 118 |
| 5 000 | 61,8 | 63,6 | 2 000 |
| 10 741 | 61,6 | 63,8 | 6 270 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 4 466 | 62 | 62,8 | 4 999 |
| 5 000 | 61,8 | 63 | 155 000 |
| 10 741 | 61,6 | 63,2 | 2 306 |
| 10 610 | 61,4 | 63,4 | 1 118 |
| 16 890 | 61,2 | 63,6 | 2 000 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 4 466 | 62 | 62,6 | 1 261 |
| 5 000 | 61,8 | 62,8 | 5 000 |
| 9 241 | 61,6 | 63 | 155 000 |
| 10 610 | 61,4 | 63,2 | 2 306 |
| 16 890 | 61,2 | 63,4 | 1 118 |
| Forgalom (db): | 78 868 |
| Forgalom: | 4 887 144 |
| Vétel | darab | Eladás | Darab |
|---|---|---|---|
| 62 | 4 466 | 62,4 | 16 429 |
| 61,8 | 5 000 | 62,6 | 1 598 |
| 61,6 | 7 741 | 62,8 | 5 000 |
| 61,4 | 12 060 | 63 | 155 000 |
| 61,2 | 16 890 | 63,2 | 2 306 |
| 180 napos átlagár | 69,7577 |
| 360 napos átlagár | 71,8583 |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.