Ezek is szarnak ma mindenre. :) r59,8 f5,8m
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 9,000 | 59.7 | 60.2 | 15,000 |
| 8,333 | 59.5 | 60.4 | 500 |
| 3,000 | 59.4 | 60.6 | 1,200 |
| 10,000 | 59.2 | 60.8 | 1,300 |
| 1,000 | 59.1 | 60.9 | 6,000 |
| 7,000 | 59.0 | 61.0 | 24,845 |
| 1,500 | 58.8 | 61.4 | 5,000 |
| 2,000 | 58.7 | 62.0 | 1,800 |
| 8,807 | 58.4 | 62.4 | 1,600 |
| 16,000 | 58.3 | 62.5 | 3,600 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 8,333 | 59.5 | 60.4 | 500 |
| 3,080 | 59.4 | 60.5 | 99 |
| 10,000 | 59.2 | 60.7 | 4,200 |
| 6,000 | 59.1 | 60.8 | 4,300 |
| 7,000 | 59.0 | 60.9 | 6,000 |
| 1,500 | 58.8 | 61.0 | 24,845 |
| 2,000 | 58.7 | 61.4 | 5,000 |
| 8,807 | 58.4 | 62.0 | 1,800 |
| 16,000 | 58.3 | 62.4 | 1,600 |
| 16,150 | 58.2 | 62.5 | 3,600 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 59.0 HUF | 5 napos vált. | -9.99% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 61.0 HUF | 13 hetes vált. | 10.28% |
| Nyitó ár | 60.5 HUF | 26 hetes vált. | 13.92% |
| Utolsó kötés | 60.0 HUF | 52 hetes vált. | -7.16% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.11. 11:21 | YTD árfolyam vált. | -0.64% |
| Napi változás (HUF) | -0.20000 | 52 heti min. záró | 46.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.33% | 52 heti min. dátuma | 2025.11.10. |
| Előző záró | 60.2 HUF | 52 heti max. záró | 89.0 HUF |
| Forgalom (db) | 84,766 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.26. |
| Forgalom (HUF) | 5,067,388 | 10 napos átl. forg. | 2,444 e db |
| Piaci kapitalizáció | 24 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 17,110 M db |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 59.3 HUF | 5 napos vált. | -4.48% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 62.5 HUF | 13 hetes vált. | 12.48% |
| Nyitó ár | 62.0 HUF | 26 hetes vált. | 16.36% |
| Utolsó kötés | 60.2 HUF | 52 hetes vált. | -3.32% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.10. 17:07 | YTD árfolyam vált. | 2.24% |
| Napi változás (HUF) | -2.00000 | 52 heti min. záró | 46.0 HUF |
| Napi változás (%) | -3.22% | 52 heti min. dátuma | 2025.11.10. |
| Előző záró | 62.2 HUF | 52 heti max. záró | 89.0 HUF |
| Forgalom (db) | 903,774 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.26. |
| Forgalom (HUF) | 54,579,996 | 10 napos átl. forg. | 3,544 e db |
| Piaci kapitalizáció | 25 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 17,010 M db |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,000 | 59.7 | 60.7 | 10,000 |
| 6,000 | 59.6 | 60.8 | 5,000 |
| 10,100 | 59.5 | 61.4 | 5,886 |
| 11,760 | 59.4 | 61.5 | 20,660 |
| 10,000 | 59.3 | 61.6 | 15,000 |
| 11,295 | 59.2 | 61.7 | 12,350 |
| 31,000 | 59.1 | 61.8 | 7,300 |
| 24,200 | 59.0 | 61.9 | 22,440 |
| 2,000 | 58.7 | 62.0 | 15,000 |
| 4,000 | 58.6 | 62.2 | 1,100 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1000 | 61,2 | 61,4 | 3386 |
| 2500 | 60,4 | 61,5 | 660 |
| 4000 | 59,5 | 61,6 | 4000 |
| 10 660 | 59,4 | 61,7 | 12 350 |
| 10 000 | 59,3 | 61,8 | 20 000 |
| 25 000 | 59,2 | 61,9 | 2440 |
| 23 500 | 59,1 | 62 | 35 000 |
| 24 200 | 59 | 62,2 | 1100 |
| 2000 | 58,7 | 62,3 | 2650 |
| 4000 | 58,6 | 62,4 | 10 000 |
| Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
|---|---|---|---|
| 3,490 | 61.3 | 61.7 | 2,350 |
| 3,700 | 61.2 | 61.9 | 2,440 |
| 3,272 | 61.1 | 62.2 | 3,380 |
| 20,000 | 61.0 | 62.5 | 22,975 |
| 8,200 | 60.7 | 62.6 | 29,828 |
| 3,000 | 60.6 | 62.7 | 28,000 |
| 2,000 | 60.4 | 62.8 | 100,000 |
| 15,000 | 60.3 | 63.5 | 5,800 |
| 15,750 | 60.2 | 63.7 | 5,000 |
| 43,000 | 60.1 | 63.8 | 7,000 |
| Piaci információk | |||
| Napi min | 61.7 HUF | 5 napos vált. | -4.48% |
|---|---|---|---|
| Napi max | 62.5 HUF | 13 hetes vált. | 12.48% |
| Nyitó ár | 62.0 HUF | 26 hetes vált. | 16.36% |
| Utolsó kötés | 61.7 HUF | 52 hetes vált. | -3.32% |
| Utolsó kötés ideje | 2025.12.10. 09:41 | YTD árfolyam vált. | 2.24% |
| Napi változás (HUF) | -0.50000 | 52 heti min. záró | 46.0 HUF |
| Napi változás (%) | -0.8% | 52 heti min. dátuma | 2025.11.10. |
| Előző záró | 62.2 HUF | 52 heti max. záró | 89.0 HUF |
| Forgalom (db) | 40,391 | 52 heti max. dátuma | 2025.11.26. |
| Forgalom (HUF) | 2,501,411 | 10 napos átl. forg. | 3,544 e db |
| Piaci kapitalizáció | 25 Mrd HUF | 3 havi átl. forg. | 17,010 M db |
Delta Nyrt
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.