portfolio is ugyanezt
| Indikatív ár | |
| Kötés ár / darab | 1 820,00 / 350 |
| Napi maximum ár | 1 970,00 |
| Napi minimum ár | 1 770,00 |
| Nyitóár | 1 960,00 |
Ezt mutatja most |
|
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||
| 1 820,00 | 1 128 | 1 840,00 | 2 500 | ||||||||
| 1 810,00 | 1 537 | 1 850,00 | 3 764 | ||||||||
| 1 800,00 | 2 576 | 1 860,00 | 3 937 | ||||||||
| 1 790,00 | 2 388 | 1 870,00 | 3 534 | ||||||||
4IG Reál