Bocsi, ezt nem ide szántam. :D
| Egy kis negatív hangulat(MOL kezdte) megbillentette: 252.114 | 4,52 |
| 95.607 | 4,4 |
| 99.999 | 4,32 |
| 303.286 | 4,3 |
| 286.000 | 4,22 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 45.000 | 4,62 |
| 90.000 | 4,98 |
| 125.000 | 5 |
| 30.000 | 5,05 |
| 40.000 | 5,1 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 2.582 | 5,3 |
| 31.000 | 5,2 |
| 45.000 | 5,1 |
| 66.000 | 5,05 |
| 458.290 | 5 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 17.179 | 5,35 |
| 321.000 | 5,4 |
| 259.900 | 5,45 |
| 671.500 | 5,5 |
| 462.000 | 5,55 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint