Azért az úgy tényleg érdekelne ki az aki 28e ft értékben vásárol ebből a részvényből? :D
20.000 | 4,64 |
6.510 | 4,62 |
188.638 | 4,6 |
50.000 | 4,56 |
111.114 | 4,52 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
111.490 | 4,82 |
100.000 | 4,84 |
157.010 | 4,86 |
351.002 | 4,88 |
146.086 | 4,9 |
Egy kis negatív hangulat(MOL kezdte) megbillentette: 252.114 | 4,52 |
95.607 | 4,4 |
99.999 | 4,32 |
303.286 | 4,3 |
286.000 | 4,22 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
45.000 | 4,62 |
90.000 | 4,98 |
125.000 | 5 |
30.000 | 5,05 |
40.000 | 5,1 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.582 | 5,3 |
31.000 | 5,2 |
45.000 | 5,1 |
66.000 | 5,05 |
458.290 | 5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
17.179 | 5,35 |
321.000 | 5,4 |
259.900 | 5,45 |
671.500 | 5,5 |
462.000 | 5,55 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
171 | 4,44 |
23.697 | 4,22 |
140.000 | 4,2 |
20.000 | 4,12 |
152.271 | 4,1 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
529 | 4,6 |
177.370 | 4,68 |
279.500 | 4,7 |
20.000 | 4,74 |
63.000 | 4,76 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint