akkor ez nem neked való.
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 1 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 970 263 000 |
| Kapitalizáció (m Ft) | 3 493 |
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| Langmáhr Tamás | 41,66 | 404 176 760 |
| KÉSZ HOLDING Zrt. | 19,89 | 193 000 000 |
| APELSO TRUST Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. | 10,04 | 97 447 385 |
| Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap | 7,56 | 73 350 000 |
| Közkézhányad: 20,85% | Utolsó frissítés dátuma: 2026. febr. 28. | |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint