de ez egy kúrv.jó cég! Kiváló fundamentumokkal, új szakértő vezetőkkel, tőkeerős nagytulajokkal, fejlesztések, támogatások halmaza, erre mi a b... franc...ért legnagyobb esők közt végeznünk.?.?.?
| Idő | Instrumentum | Ár | Darab | |
|---|---|---|---|---|
| 16:21:47 | APPENINN | 313,5 | 10 | |
| 15:48:12 | APPENINN | 306 | 100 | |
| 15:36:24 | APPENINN | 315 | 345 | |
| 15:36:24 | APPENINN | 314 | 155 | |
| 15:28:10 | APPENINN | 305,5 | 400 | |
| 15:25:38 | APPENINN | 314,5 | 200 | |
| 15:23:13 | APPENINN | 303 | 200 | |
| 15:19:56 | APPENINN | 311 | 247 | |
| 15:19:42 | APPENINN | 311 | 55 | |
| 15:17:53 | APPENINN | 311 | 500 | |
| 15:17:09 | APPENINN | 301,5 | 5 | |
| 15:17:09 | APPENINN | 305 | 145 | |
| 15:16:58 | APPENINN | 310 | 3 987 | |
| 15:16:58 | APPENINN | 310,5 | 500 | |
| 15:12:00 | APPENINN | 310 | 13 | |
| 15:12:00 | APPENINN | 311 | 107 | |
| 14:24:56 | APPENINN | 320 | 10 | |
| 14:20:35 | APPENINN | 311 | 478 | |
| 14:20:35 | APPENINN | 311,5 | 300 | |
| 14:20:35 | APPENINN | 312 | 1 700 | |
| 14:20:35 | APPENINN | 313 | 255 | |
| 14:20:35 | APPENINN | 315 | 300 | |
| 14:06:51 | APPENINN | 320 | 10 | |
| 13:53:39 | APPENINN | 313 | 300 | |
| 13:53:39 | APPENINN | 313,5 | 700 | |
| 13:14:55 | APPENINN | 314,5 | 5 | |
| 12:57:52 | APPENINN | 325 | 800 | |
| 12:57:47 | APPENINN | 313,5 | 5 | |
| 12:54:28 | APPENINN | 325 | 5 | |
| 12:50:00 | APPENINN | 320 | 1 000 | |
| 12:48:41 | APPENINN | 317,5 | 600 | |
| 12:48:14 | APPENINN | 318 | 585 | |
| 10:36:54 | APPENINN | 318 | 15 | |
| 10:13:02 | APPENINN | 326,5 | 61 | |
| 10:04:02 | APPENINN | 314 | 15 | |
| 10:03:21 | APPENINN | 323 | 232 | |
| 10:03:21 | APPENINN | 324,5 | 503 | |
| 10:03:11 | APPENINN | 324,5 | 4 209 | |
| 10:03:11 | APPENINN | 325 | 4 291 | |
| 9:56:14 | APPENINN | 325 | 500 | |
Appeninn real