786 / 794
Mennyiség | Ár |
---|---|
358 | 792 |
1.264 | 790 |
300 | 789 |
2.597 | 788 |
2.200 | 787 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
844 | 799 |
2.440 | 800 |
200 | 802 |
542 | 803 |
175 | 804 |
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
400 | 769.0 | 770.0 | 435 |
2,000 | 764.0 | 773.0 | 857 |
330 | 759.0 | 774.0 | 200 |
1,070 | 758.0 | 775.0 | 200 |
1,002 | 757.0 | 777.0 | 200 |
200 | 756.0 | 778.0 | 2,660 |
201 | 755.0 | 779.0 | 200 |
44 | 753.0 | 780.0 | 820 |
350 | 752.0 | 781.0 | 200 |
1,000 | 751.0 | 782.0 | 360 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
300 | 774 |
600 | 773 |
1.720 | 772 |
600 | 768 |
1.000 | 765 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.074 | 777 |
1.500 | 778 |
200 | 779 |
1.035 | 780 |
200 | 781 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
50 | 735 |
700 | 730 |
391 | 729 |
274 | 728 |
200 | 727 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
515 | 740 |
150 | 741 |
400 | 742 |
200 | 744 |
200 | 745 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.014 | 675 |
285 | 673 |
2.000 | 672 |
2.090 | 671 |
1.300 | 670 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
751 | 682 |
440 | 683 |
200 | 684 |
350 | 685 |
200 | 686 |
|
Appeninn real