Pár 100 ft, de ha van havi 1 kötés akkor azt is elengedik, illetve nagyobb számlaösszegnél (talán 50m huf feletti számlaérték) teljesen ingyenes.
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás |
|---|---|---|
| 141.479 | 138.508 | 143.092 |
| Részvény árfolyam: | 45 600,00 Ft | Certi | ||
| Megnevezés | Kötési ár | Korlát ár | Belső érték | Tőkeáttét |
| EBOTPTL114 (AT0000A3QRW8) | 32 305,53 Ft | 32 805,53 Ft | 13 294,47 Ft | 3,430 |
| EBOTPTL120 (AT0000A3TZF0) | 34 812,96 Ft | 35 312,96 Ft | 10 787,04 Ft | 4,227 |
| EBOTPTL121 (AT0000A3UVV4) | 38 511,92 Ft | 39 011,92 Ft | 7 088,08 Ft | 6,433 |
BUX index, BUX határidő, BÉT!
Ha valakit érdekel BUX Hajrá!