Ez a hozzászólás elég rosszul öregedett....
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 80 | 5800 | 5820 | 860 |
| 145 | 5780 | 5840 | 300 |
| 1716 | 5760 | 5860 | 460 |
| 713 | 5740 | 5880 | 290 |
| 1388 | 5720 | 5900 | 520 |
| 1180 | 5700 | 5920 | 11 110 |
| 84 | 5680 | 5940 | 30 |
| 145 | 5660 | 5960 | 1044 |
| 133 | 5640 | 5980 | 1060 |
| 401 | 5620 | 6000 | 1706 |
| Teljesítmény |
|---|
| YTD | 41,7% |
| 3 hó | 39% |
| 1 év | 100,3% |
| 5 év* | 49,3% |
| 10 év* | 32,1% |
| Indulástól* | 28,7% |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 931 | 5.700 |
| 305 | 5.680 |
| 900 | 5.660 |
| 33 | 5.640 |
| 761 | 5.620 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 20 | 5.720 |
| 50 | 5.740 |
| 57 | 5.780 |
| 792 | 5.800 |
| 912 | 5.820 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 611 | 5600 | 5620 | 580 |
| 628 | 5560 | 5640 | 2088 |
| 124 | 5540 | 5660 | 334 |
| 4114 | 5520 | 5680 | 872 |
| 3860 | 5500 | 5700 | 2350 |
| 2021 | 5480 | 5780 | 556 |
| 24 | 5460 | 5800 | 926 |
| 3620 | 5440 | 5820 | 834 |
| 673 | 5400 | 5860 | 525 |
| 500 | 5380 | 5900 | 260 |
Alteo Nyrt.
egész magas színvonalú, és meglehetősen informatív (Wallis jelenlét ellenére).
a menedzsment is jónak tűnik.
ez az év már komolyabb EBIDTA-t és eredményt sejtet.
A METÁR életbelépése mérföldkő lehet a cég életében.
ugyan még illikvid, de 3 befektető kapott kb. 160 ezer db-ot a Wallistól, lasssan kezdenek forgalmat és közkézt csinálni.
Ez persze kell is, hiszen tőkeemelést terveznek. (Magyarországon kívül szeretnének terjeszkedni, ami a jelenlegi helyzetben inkább pozitívum)
Tevékenységileg E-Starhoz hasonlítanak (másban nem), de alternatív energiák felé mennek, kevesebb önkori és lakossági, több ipari ügyféllel.
A kötvényekből befolyó pénzből jelentős Ebidtát tereme4lő cégeket vettek eddig.
A Wallis miatt nem valószínűsíthető az E-Starhoz hasonló végkimenet.
Kérdés, mennyire akarnak kisbefektetőket is beengedni.