Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
12:08:11.290 | 218 | 1,5842 € | 1,5916 € | 218 |
12:05:00.000 | 6.124 | 1,5842 € | 1,593 € | 6.124 |
12:04:00.000 | 6.124 | 1,5886 € | 1,593 € | 6.124 |
12:03:00.000 | 12.301 | 1,5872 € | 1,5898 € | 12.301 |
12:02:00.000 | 3.062 | 1,5842 € | 1,5896 € | 3.062 |
12:01:00.000 | 12.248 | 1,5844 € | 1,5898 € | 12.248 |
11:58:00.000 | 3.063 | 1,5842 € | 1,5892 € | 3.063 |
11:57:00.000 | 18.372 | 1,5816 € | 1,5866 € | 18.372 |
11:56:00.000 | 36 | 1,5762 € | 1,583 € | 36 |
Wirecard AG
A Wirecard csoport elektronikus fizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat és termékeket kínál ügyfeleinek. A célja biztonságos elektronikus fizetések biztosítása vállalkozásoknak és fogyasztóknak az egész világon.