Ha csak nem jelenik meg a vevő is
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
13:00:30.257 | 300 | 1,5368 € | 1,6468 € | 300 |
13:00:20.898 | 3.062 | 1,5368 € | 1,6468 € | 3.062 |
12:59:58.102 | 3.062 | 1,58 € | 1,5918 € | 3.062 |
12:58:00.000 | 19.373 | 1,58 € | 1,598 € | 19.373 |
12:57:00.000 | 43.362 | 1,5738 € | 1,6104 € | 43.362 |
12:56:00.000 | 3.362 | 1,5852 € | 1,5994 € | 3.362 |
12:55:00.000 | 900 | 1,5852 € | 1,589 € | 900 |
12:54:00.000 | 46.124 | 1,581 € | 1,5974 € | 46.124 |
12:53:00.000 | 3.062 | 1,5852 € | 1,59 € | 3.062 |
Wirecard AG
A Wirecard csoport elektronikus fizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat és termékeket kínál ügyfeleinek. A célja biztonságos elektronikus fizetések biztosítása vállalkozásoknak és fogyasztóknak az egész világon.