Benne van a pakliban.
Zeit | Stück | Geld | Brief | Stück |
---|---|---|---|---|
09:56:10.211 | 1.429 | 17,034 € | 17,44 € | 1.429 |
09:55:00.000 | 30.028 | 17,434 € | 17,488 € | 30.028 |
09:54:00.000 | 75.025 | 17,484 € | 17,526 € | 75.025 |
09:53:00.000 | 53.337 | 17,638 € | 17,688 € | 53.337 |
09:52:00.000 | 65.318 | 17,60 € | 17,638 € | 65.318 |
09:51:00.000 | 59.016 | 18,01 € | 18,048 € | 59.016 |
09:50:00.000 | 82.879 | 18,004 € | 18,10 € | 82.879 |
09:49:00.000 | 35.591 | 18,04 € | 18,082 € | 35.591 |
09:47:00.000 | 75.419 | 18,068 € | 18,104 € | 75.419 |
09:33:00.000 | 56.030 | 18,11 € | 18,166 € | 56.030 |
09:32:00.000 | 20.186 | 18,114 € | 18,172 € | 20.186 |
09:31:00.000 | 67.409 | 18,152 € | 18,188 € | 67.409 |
09:30:00.000 | 52.127 | 18,24 € | 18,294 € | 52.127 |
09:29:00.000 | 60.043 | 18,234 € | 18,302 € | 60.043 |
09:28:00.000 | 99.830 | 18,20 € | 18,248 € | 99.830 |
09:27:00.000 | 58.334 | 18,182 € | 18,22 € | 58.334 |
Wirecard AG
A Wirecard csoport elektronikus fizetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat és termékeket kínál ügyfeleinek. A célja biztonságos elektronikus fizetések biztosítása vállalkozásoknak és fogyasztóknak az egész világon.