de majd lesz végleges közgy. határozat erről, és egy osztalékos hirdetmény is.
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
340 | 4 000 | 4 010 | 359 |
40 | 3 980 | 4 020 | 2 707 |
130 | 3 970 | 4 070 | 228 |
150 | 3 960 | 4 080 | 152 |
152 | 3 950 | 4 090 | 513 |
1 800 | 3 940 | 4 100 | 200 |
15 | 3 930 | 4 120 | 130 |
100 | 3 920 | 4 140 | 221 |
493 | 3 910 | 4 150 | 600 |
21 | 3 880 | 4 160 | 725 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
24 | 3 980 | 4 010 | 112 |
130 | 3 970 | 4 020 | 2 707 |
78 | 3 950 | 4 070 | 47 |
1 800 | 3 940 | 4 080 | 112 |
100 | 3 920 | 4 090 | 313 |
493 | 3 910 | 4 100 | 200 |
21 | 3 880 | 4 120 | 130 |
30 | 3 870 | 4 140 | 221 |
50 | 3 820 | 4 150 | 600 |
500 | 3 800 | 4 160 | 725 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
131 | 4 010 | 4 100 | 53 |
915 | 4 000 | 4 120 | 30 |
28 | 3 990 | 4 140 | 171 |
65 | 3 970 | 4 150 | 600 |
52 | 3 950 | 4 160 | 725 |
100 | 3 920 | 4 180 | 81 |
78 | 3 910 | 4 190 | 486 |
21 | 3 880 | 4 200 | 10 000 |
30 | 3 870 | 4 240 | 67 |
50 | 3 820 | 4 250 | 3 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 313 | 4 010 | 4 040 | 28 |
1 198 | 4 000 | 4 050 | 450 |
1 800 | 3 990 | 4 060 | 100 |
65 | 3 970 | 4 070 | 1 800 |
100 | 3 950 | 4 090 | 135 |
450 | 3 940 | 4 100 | 418 |
350 | 3 930 | 4 130 | 440 |
120 | 3 920 | 4 140 | 678 |
78 | 3 910 | 4 150 | 896 |
30 | 3 870 | 4 160 | 725 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link