Nem nagyon ugranak a hírre... mintha már rég beárazták volna
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 334 | 3 680 | 3 690 | 130 |
2 457 | 3 670 | 3 700 | 2 513 |
2 000 | 3 660 | 3 710 | 550 |
2 014 | 3 650 | 3 720 | 1 613 |
1 943 | 3 630 | 3 740 | 30 |
50 | 3 620 | 3 750 | 310 |
30 | 3 600 | 3 760 | 1 333 |
20 | 3 560 | 3 770 | 32 |
300 | 3 550 | 3 790 | 91 |
1 100 | 3 540 | 3 800 | 512 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 334 | 3 680 | 3 690 | 1 800 |
2 457 | 3 670 | 3 700 | 563 |
2 000 | 3 660 | 3 710 | 550 |
2 014 | 3 650 | 3 720 | 1 613 |
143 | 3 630 | 3 740 | 130 |
1 850 | 3 620 | 3 750 | 310 |
30 | 3 600 | 3 760 | 1 333 |
20 | 3 560 | 3 770 | 32 |
300 | 3 550 | 3 780 | 81 |
1 100 | 3 540 | 3 790 | 91 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 364 | 3 680 | 3 690 | 1 850 |
2 457 | 3 670 | 3 700 | 563 |
2 000 | 3 660 | 3 710 | 550 |
2 014 | 3 650 | 3 720 | 1 613 |
143 | 3 630 | 3 740 | 130 |
1 850 | 3 620 | 3 750 | 310 |
30 | 3 600 | 3 760 | 1 333 |
20 | 3 560 | 3 770 | 32 |
300 | 3 550 | 3 780 | 81 |
1 100 | 3 540 | 3 790 | 91 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1 587 | 3 670 | 3 680 | 380 |
1 850 | 3 620 | 3 690 | 1 850 |
30 | 3 600 | 3 700 | 623 |
300 | 3 550 | 3 710 | 550 |
1 150 | 3 540 | 3 720 | 1 613 |
300 | 3 530 | 3 740 | 130 |
149 | 3 520 | 3 750 | 310 |
1 261 | 3 510 | 3 760 | 1 333 |
2 158 | 3 500 | 3 770 | 32 |
2 050 | 3 490 | 3 780 | 81 |
Waberers
2015. okt. 05. 18:00 BÉT határozat - értékpapír bevezetése
A Tőzsde vezérigazgatójának 413/2015. számú határozata a WABERER'S INTERNATIONAL Zártkörűen Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek 2015. október 6. napjával történő tőzsdei bevezetéséről
link