2024.10.30. | 07:00 | GE | BASF | 2024 Q3 | -0.18 | 0.52 |
2024.10.30. | ny.e. | A | Raiffeisen | 2024 Q3 | 2.51 | 1.61 |
2024.10.30. | ny.e. | GE | Volkswagen | 2024 Q3 | 8.39 | 4.31 |
2024.10.30. | 07:30 | FR | GDP (év/év, igazított) - előzetes | Q3 | 1% | 1.2% |
2024.10.30. | 08:30 | HU | GDP (év/év, nyers) - előzetes | Q3 | 1.5% | 0.7% |
2024.10.30. | 09:00 | SP | GDP (év/év, igazított) - előzetes | Q3 | 3.1% | 3% |
2024.10.30. | 09:00 | SP | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | okt. | 1.7% | 1.8% |
2024.10.30. | 09:55 | GE | Munkanélküliségi ráta | okt. | 6% | 6.1% |
2024.10.30. | 09:55 | GE | Munkanélküliek számának változása (ezer fő) | okt. | 17 | 15 |
2024.10.30. | 10:00 | GE | GDP (év/év, munkanaphatással igazított) - előzetes | Q3 | 0% | -0.3% |
2024.10.30. | 10:00 | IT | GDP (év/év, igazított) - előzetes | Q3 | 0.607% | 0.7% |
2024.10.30. | 11:00 | EMU | GDP (év/év, igazított) - előzetes | Q3 | 0.6% | 0.8% |
2024.10.30. | 11:00 | EMU | GDP (negyedév/negyedév, igazított) - előzetes | Q3 | 0.2% | 0.2% |
2024.10.30. | 11:00 | EMU | Fogyasztói bizalom - végleges | okt. | -12.5 | - |
2024.10.30. | 11:30 | US | Caterpillar | 2024 Q3 | 5.52 | 5.34 |
2024.10.30. | 12:00 | US | Jelzáloghitel igénylések | okt. | -6.7% | - |
2024.10.30. | ny.e. | US | AbbVie | 2024 Q3 | 2.02 | 2.92 |
2024.10.30. | ny.e. | US | Biogen | 2024 Q3 | 1.96 | 3.77 |
2024.10.30. | ny.e. | US | Eli Lilly | 2024 Q3 | 2.61 | 1.51 |
2024.10.30. | 13:15 | US | ADP foglalkoztatottság változása (ezer/hó) | okt. | 143 | 110 |
2024.10.30. | 13:30 | US | GDP (negyedév/negyedév, évesített) - előzetes | Q3 | 3% | 3% |
2024.10.30. | 14:00 | GE | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | okt. | 1.8% | 2.1% |
2024.10.30. | 15:00 | US | Függőben lévő lakásértékesítések (év/év) | szept. | -4.3% | -1.1% |
2024.10.30. | ism. | GE | Airbus | 2024 Q3 | - | 1.08 |
2024.10.30. | z.u. | US | eBay | 2024 Q3 | 0.64 | 1.18 |
2024.10.30. | z.u. | US | Meta | 2024 Q3 | 4.61 | 5.25 |
2024.10.30. | z.u. | US | Microsoft | 2025 Q1 | 2.98 | 3.11 |
2024.10.30. | z.u. | US | Starbucks | 2024 Q4 | 1.06 | 1.00 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link