nem nem a hurka télen nyáron jó 🤣🤣
hátmég a kocsonya
hátmég a kocsonya
|
2024.11.01. | 01:30 | JP | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | okt. | 49 | - |
2024.11.01. | 02:45 | CHN | Caixin feldolgozóipari beszerzési menedzser index | okt. | 49.3 | 49.7 |
2024.11.01. | 08:30 | CH | Harmonizált fogyasztói árindex (hó/hó) | okt. | -0.3% | 0.1% |
2024.11.01. | 08:30 | CH | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) | okt. | 0.9% | 0.9% |
2024.11.01. | 08:30 | CH | Maginfláció (év/év) | okt. | 1% | 1% |
2024.11.01. | 09:00 | HU | Beszerzési menedzser index | okt. | 49.7 | 49.15 |
2024.11.01. | 09:00 | HU | Kereskedési szünnap (BÉT, nov. 1.) | - | - | - |
2024.11.01. | 10:30 | UK | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index - végleges | okt. | 50.3 | 50.3 |
2024.11.01. | 11:30 | US | Exxon Mobil | 2024 Q3 | 2.26 | 1.89 |
2024.11.01. | ny.e. | US | Chevron | 2024 Q3 | 3.41 | 2.41 |
2024.11.01. | 13:30 | US | Átlagos órabérek | okt. | 4% | 4% |
2024.11.01. | 13:30 | US | Magánszektor foglalkoztatottság változása (ezer fő) | okt. | 223 | 70 |
2024.11.01. | 13:30 | US | Feldolgozóipari foglalkoztatottság változása (ezer fő) | okt. | -7 | -30 |
2024.11.01. | 13:30 | US | Nem-mezőgazdasági foglalkoztatottság változása (ezer fő) | okt. | 254 | 110 |
2024.11.01. | 13:30 | US | Aktivitási ráta | okt. | 62.7% | 62.7% |
2024.11.01. | 13:30 | US | Munkanélküliségi ráta | okt. | 4.1% | 4.1% |
2024.11.01. | 13:30 | US | Tisztított munkanélküliségi ráta | okt. | 7.7% | - |
2024.10.31. | 00:50 | JP | Ipari termelés (év/év) | szept. | -4.9% | -3.2% |
2024.10.31. | 00:50 | JP | Ipari termelés (hó/hó) | szept. | -3.3% | 0.8% |
2024.10.31. | 00:50 | JP | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | szept. | 3.1% | 2.1% |
2024.10.31. | 02:30 | CHN | Feldolgozóipari beszerzési menedzser index | okt. | 49.8 | 49.9 |
2024.10.31. | 02:30 | CHN | Szolgáltatóipari beszerzési menedzser index | okt. | 50 | 50.3 |
2024.10.31. | 07:00 | FR | BNP Paribas | 2024 Q3 | 1.84 | 2.41 |
2024.10.31. | ny.e. | SP | Banco Bilbao | 2024 Q3 | 0.33 | 0.39 |
2024.10.31. | 08:00 | GE | Kiskereskedelmi forgalom (év/év) | szept. | 2.4% | 1.2% |
2024.10.31. | 08:00 | FR | TotalEnergies | 2024 Q3 | 2.73 | 1.83 |
2024.10.31. | 08:30 | HU | Külkereskedelmi mérleg (millió euró) - végleges | aug. | 671 | - |
2024.10.31. | 08:30 | HU | Termelői árindex (év/év) | szept. | 3% | - |
2024.10.31. | 08:45 | FR | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | okt. | 1.4% | 1.5% |
2024.10.31. | 11:00 | EMU | Maginfláció (év/év) - előzetes | okt. | 2.7% | 2.6% |
2024.10.31. | 11:00 | EMU | Fogyasztói árindex (év/év) | okt. | 1.8% | 1.9% |
2024.10.31. | 11:00 | EMU | Munkanélküliségi ráta | szept. | 6.4% | 6.4% |
2024.10.31. | 11:00 | IT | Harmonizált fogyasztói árindex (év/év) - előzetes | okt. | 0.7% | 0.9% |
2024.10.31. | 11:00 | GE | Linde | 2024 Q3 | - | 3.89 |
2024.10.31. | ny.e. | US | ConocoPhillips | 2024 Q3 | 2.16 | 1.65 |
2024.10.31. | ny.e. | US | Mastercard | 2024 Q3 | 3.40 | 3.73 |
2024.10.31. | ny.e. | US | Merck | 2024 Q3 | 1.93 | 1.48 |
2024.10.31. | 13:30 | US | Friss munkanélkülisegély-kérelmek (ezer fő/hét) | okt. | 227 | 230 |
2024.10.31. | 13:30 | US | Tartós munkanélkülsegély-kérelmek (ezer fő/hét) | okt. | 1897 | 1880 |
2024.10.31. | 13:30 | US | Személyi kiadások (hó/hó) | szept. | 0.2% | 0.4% |
2024.10.31. | 13:30 | US | Személyi jövedelmek (hó/hó) | szept. | 0.2% | 0.3% |
2024.10.31. | 13:30 | US | PCE maginfláció (év/év) | szept. | 2.7% | 2.6% |
2024.10.31. | 13:30 | US | PCE infláció (év/év) | szept. | 2.2% | 2.1% |
2024.10.31. | 14:45 | US | Chicagói beszerzési menedzser index | okt. | 46.6 | 47 |
2024.10.31. | z.u. | US | Amazon.com | 2024 Q3 | 0.86 | 1.14 |
2024.10.31. | z.u. | US | Apple | 2024 Q4 | 1.46 | 1.60 |
2024.10.31. | z.u. | US | Intel | 2024 Q3 | 0.22 | -0.03 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link