káprázatos idő van
rántott csirkefalatkák
rántott csirkefalatkák
2024.10.29. | 06:45 | SP | Banco Santander | 2024 Q3 | 0.17 | 0.20 |
2024.10.29. | 06:54 | GE | HelloFresh | 2024 Q3 | -0.05 | -0.22 |
2024.10.29. | ny.e. | GE | Adidas | 2024 Q3 | 1.38 | -0.45 |
2024.10.29. | ny.e. | US | McDonald's | 2024 Q3 | 3.20 | 3.20 |
2024.10.29. | ny.e. | US | PayPal | 2024 Q3 | 0.93 | 1.08 |
2024.10.29. | ny.e. | US | Pfizer | 2024 Q3 | -0.30 | 0.64 |
2024.10.29. | 14:00 | US | FHFA házárindex | aug. | 0.1 | 0.1 |
2024.10.29. | 15:00 | US | Conference Board fogyasztói bizalmi index | okt. | 98.7 | 99.5 |
2024.10.29. | ism. | A | OMV | 2024 Q3 | 1.61 | 1.40 |
2024.10.29. | ism. | GE | Covestro | 2024 Q3 | -0.16 | -0.07 |
2024.10.29. | z.u. | US | Advanced Micro Devices | 2024 Q3 | 0.19 | 0.92 |
2024.10.29. | z.u. | US | Alphabet | 2024 Q3 | 1.61 | 1.84 |
2024.10.29. | z.u. | US | Snap | 2024 Q3 | -0.22 | 0.05 |
2024.10.29. | z.u. | US | Visa |
Crude Oil | 67.82 | -3.96 | -5.52% |
Natural Gas | 2.8400 | -0.2520 | -8.15% |
Gold | 2755.90 | +1.30 | +0.05% |
Dow | 42636.00 | +315.00 | +0.74% |
S&P 500 | 5876.50 | +30.50 | +0.52% |
Nasdaq 100 | 20604.00 | +105.25 | +0.51% |
Russell 2000 | 2256.50 | +35.00 | +1.58% |
|
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link