egyre szebb
024.10.28. | 21:05 | US | Ford Motors | 2024 Q3 | 0.42 | 0.49 |
2024.10.29. | 00:30 | JP | Munkanélküliségi ráta | szept. | 2.5% | 2.5% |
2024.10.29. | 07:00 | A | OMV | 2024 Q3 | 1.61 | 1.40 |
2024.10.29. | 07:00 | GE | Covestro | 2024 Q3 | -0.16 | -0.08 |
2024.10.29. | ny.e. | GE | Adidas | 2024 Q3 | 1.38 | 2.00 |
2024.10.29. | ny.e. | GE | HelloFresh | 2024 Q3 | -0.05 | -0.22 |
2024.10.29. | ny.e. | SP | Banco Santander | 2024 Q3 | 0.17 | 0.20 |
2024.10.29. | ny.e. | US | McDonald's | 2024 Q3 | 3.20 | 3.20 |
2024.10.29. | ny.e. | US | PayPal | 2024 Q3 | 0.93 | 1.08 |
2024.10.29. | ny.e. | US | Pfizer | 2024 Q3 | -0.30 | 0.62 |
2024.10.29. | 14:00 | US | FHFA házárindex | aug. | 0.1 | 0.2 |
2024.10.29. | 15:00 | US | Conference Board fogyasztói bizalmi index | okt. | 98.7 | 99.3 |
2024.10.29. | z.u. | US | Advanced Micro Devices | 2024 Q3 | 0.19 | 0.92 |
2024.10.29. | z.u. | US | Alphabet | 2024 Q3 | 1.61 | 1.83 |
2024.10.29. | z.u. | US | Snap | 2024 Q3 | -0.22 | 0.05 |
2024.10.29. | z.u. | US | Visa | 2024 Q4 | 2.32 | 2.58 |
2024.10.30. | 01:30 | AU | Fogyasztói árindex (év/év) | Q3 | 3.8% | 2.9% |
|
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link