2023.09.14. | 14:15 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | szept. | 4.25% | 4.25% |
2023.09.14. | 14:30 | US | Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) | aug. | 0.7% | 0.1% |
2023.09.14. | 14:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | szept. | 1679 | 1695 |
2023.09.14. | 14:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | szept. | 216 | 225 |
2023.09.14. | 14:30 | US | Termelői árindex (év/év) | aug. | 0.8% | 1.3% |
2023.09.14. | 14:30 | US | Termelői árindex élelmiszer és energiaárak nélkül (év/év) | aug. | 2.4% | 2.2% |
2023.09.14. | 16:00 | US | Üzleti raktárkészlet állomány | júl. | 0% | 0.1% |
2023.09.14. | z.u. | US | Adobe |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link