Igen, és holnap mi lesz? 200hetes környéke vagy long, de kéne vmi impulzus
2023.03.16. | 13:30 | US | Import árindex (év/év) | feb. | 0.8% | -1.1% |
2023.03.16. | 13:30 | US | Friss munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | márc. | 211 | 205 |
2023.03.16. | 13:30 | US | Tartós munkanélküli-segély kérelmek (ezer fő/hét) | márc. | 1718 | 1709 |
2023.03.16. | 13:30 | US | Philadelphiai Fed index | márc. | -24.3 | -15 |
2023.03.16. | 13:30 | US | Kiadott építési engedélyek (ezer/hó) | feb. | 1339 | 1343 |
2023.03.16. | 13:30 | US | Megkezdett lakásépítések (hó/hó) | feb. | -4.5% | 0.1% |
2023.03.16. | 13:30 | US | Kiadott építési engedélyek (hó/hó) | feb. | 0.1% | 0.1% |
2023.03.16. | 14:15 | EMU | Európai Központi Bank kamatdöntés | márc. | 3% | 3.5% |
2023.03.16. | z.u. | US | FedEx | 2023 Q3 | 4.60 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link