európai és az usa gázpiaca nem azonos,
amúgy esik szépen - még
amúgy esik szépen - még
EUR/USD | 0,9869 | +0,0045 | +0,45% |
|
|
|
|
|
2022.10.12. | 20:00 | US | Fed jegyzőkönyv | szept. | - | - |
2022.10.13. | ny.e. | US | Delta Airlines | 2022 Q3 | 0.30 | 1.57 |
2022.10.13. | 14:30 | US | Maginfláció (év/év) | szept. | 6.3% | 6.5% |
2022.10.13. | 14:30 | US | Fogyasztói árindex (év/év) | szept. | 8.3% | 8.1% |
2022.10.14. | ny.e. | US | Wells Fargo | 2022 Q3 | 1.22 | 1.09 |
2022.10.14. | 13:00 | US | JPMorgan Chase | 2022 Q3 | 3.76 | 2.91 |
2022.10.14. | 13:30 | US | Morgan Stanley | 2022 Q3 | 2.04 | 1.55 |
2022.10.14. | 14:00 | US | Citigroup | 2022 Q3 | 2.10 | 1.55 |
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link