értem,,,én akkor kidobtam minden longot,,,mostanában bekavar a péntek....majd az e heti lesz izgi,munka adat hambisoktól
Nyersolaj | 83,47 | +3,98 | +5,01% | ||||||||||||||||||||||
Földgáz | 6.51 | -0,26 | -3,84% | ||||||||||||||||||||||
Arany | 1677,60 | +5,60 | +0,33% | ||||||||||||||||||||||
Dow | 29024,00 | +223.00 | +0,77% | ||||||||||||||||||||||
S&P 500 | 3625,50 | +24.00 | +0,67% | ||||||||||||||||||||||
Nasdaq 100 | 11071,50 | +36.00 | +0,33% |
|
Tréder Topik :o)
hát mindenkinek jó horgászatot! ))
link