21170, itt cumi lesz a vége, lehet megtartom holnapra
Mennyiség | Ár |
---|---|
557 | 21.170 |
337 | 21.160 |
2.401 | 21.150 |
630 | 21.130 |
1.146 | 21.120 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.894 | 21.200 |
339 | 21.210 |
653 | 21.220 |
457 | 21.230 |
526 | 21.240 |
db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1422 | 21 300 | 21 320 | 1899 |
1951 | 21 280 | 21 330 | 202 |
2122 | 21 270 | 21 340 | 1103 |
2656 | 21 260 | 21 350 | 880 |
6360 | 21 250 | 21 360 | 500 |
538 | 21 240 | 21 370 | 930 |
500 | 21 230 | 21 380 | 3000 |
118 | 21 220 | 21 390 | 2400 |
569 | 21 210 | 21 410 | 500 |
3467 | 21 200 | 21 440 | 30 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
235 | 21 310 | 21 320 | 936 |
357 | 21 300 | 21 330 | 201 |
687 | 21 280 | 21 340 | 673 |
2623 | 21 260 | 21 350 | 872 |
6156 | 21 250 | 21 360 | 500 |
535 | 21 240 | 21 370 | 920 |
118 | 21 220 | 21 380 | 3000 |
669 | 21 210 | 21 390 | 2400 |
3467 | 21 200 | 21 410 | 500 |
75 | 21 190 | 21 440 | 30 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
766 | 21 260 | 21 280 | 1464 |
6208 | 21 250 | 21 290 | 766 |
4 | 21 240 | 21 300 | 44 |
600 | 21 220 | 21 320 | 500 |
872 | 21 210 | 21 330 | 500 |
3954 | 21 200 | 21 340 | 500 |
70 | 21 180 | 21 350 | 272 |
762 | 21 170 | 21 370 | 500 |
239 | 21 160 | 21 380 | 2500 |
1101 | 21 150 | 21 390 | 215 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
440 | 21 220 | 21 250 | 1572 |
59 | 21 210 | 21 260 | 503 |
4347 | 21 200 | 21 270 | 1254 |
670 | 21 180 | 21 280 | 10 |
958 | 21 170 | 21 290 | 758 |
739 | 21 160 | 21 300 | 647 |
1063 | 21 150 | 21 310 | 1000 |
530 | 21 130 | 21 340 | 500 |
390 | 21 120 | 21 350 | 272 |
118 | 21 110 | 21 390 | 215 |
OTP részvényesek ide!