Utolsó kötésár | 2.872 |
Utolsó kötés | 467 |
Kötés ideje | 10:01:28 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
2.402 | 2.868 |
103 | 2.866 |
2.202 | 2.864 |
2.388 | 2.862 |
2.882 | 2.860 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
4.533 | 2.872 |
5.000 | 2.876 |
2.000 | 2.878 |
2.780 | 2.880 |
2.000 | 2.882 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.709 | 2.864 |
208 | 2.862 |
2.865 | 2.860 |
3.111 | 2.858 |
2.000 | 2.856 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.668 | 2.870 |
71 | 2.872 |
7.000 | 2.876 |
2.000 | 2.878 |
780 | 2.880 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.655 | 0 |
812 | 3.186 |
56 | 3.042 |
190 | 3.028 |
650 | 2.932 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1 | 2.754 |
4.338 | 2.850 |
334 | 2.878 |
319 | 2.884 |
343 | 2.898 |
Mai nap napközben nem ment le 2860-alá. Zárás közeledtével nem sikerült vennem 2872 ft-ért, akkor majd holnap veszek. 2860-alatt. Kb 2830 körül, ha már esik Amerika.
|
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.