ha megveszik akkor már forgalom is párosul az emelkedéshez
Mennyiség | Ár |
---|---|
600.000 | 4,5 |
20.000 | 4,6 |
400.000 | 4,76 |
1.000.000 | 4,8 |
50.000 | 5,15 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
15.000 | 4,6 |
15.000 | 4,56 |
125.196 | 4,5 |
59.196 | 4,1 |
38.636 | 4,08 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
600.000 | 4,5 |
400.000 | 4,76 |
50.000 | 5,15 |
15.000 | 5,2 |
30.000 | 5,25 |
Megakrán Nyrt.
Bevétel: 1.452M Forint
Adózott eredmény: 10,5M Forint
Saját tőke: 798M Forint