nem semmi elado nincs forrás a ba
50 db | 1 001 HUF | 1 024 HUF | 99 db |
200 db | 1 000 HUF | 1 025 HUF | 407 db |
71 db | 950 HUF | 1 035 HUF | 400 db |
50 db | 924 HUF | 1 037 HUF | 444 db |
199 db | 923 HUF | 1 049 HUF | 100 db |
90 db | 922 HUF | 1 050 HUF | 589 db |
230 db | 921 HUF | 1 088 HUF | 150 db |
300 db | 905 HUF | 1 111 HUF | 59 db |
81 db | 875 HUF | 1 140 HUF | 433 db |
– | — | 1 180 HUF | 120 db |
– | — | 1 230 HUF | 1 049 db |
– | — | 1 290 HUF | 100 db |
– | — | 1 425 HUF | 200 db |
– | — | 1 500 HUF | 150 db |
– | — | 2 000 HUF | 63 db |
– | — | 2 500 HUF | 100 db |
FORRÁS OE
Miért?
Adózott eredmény: 2003/ 581 038 000 2004/ 2 123 149 000
Jóváhagyott osztalék: 2003/ 451 182 000 2004/ ? ? ?
Ha az adózott eredményt kifizetik osztaléknak, akkor az osztalék 200ft lesz
Ha az osztalék 200ft a részvény min 1500ft
Szerintem érdemes tartani és az osztalékra játszani én több mint 50% esélyt látok rá
Ha bejön 100%-os haszon 2-3 hónap alatt én már vetem és tartom
Szerintetek? Véleményeket várok