2840/42
| ennyiség (db) | Ár | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 646 | 1 646 | 2 844,00 | ||
| 5 784 | 4 138 | 2 842,00 | ||
| 20 135 | 14 351 | 2 840,00 | ||
| 21 135 | 1 000 | 2 838,00 | ||
| 23 442 | 2 307 | 2 836,00 | ||
| 27 392 | 3 950 | 2 834,00 | ||
| 29 767 | 2 375 | 2 832,00 | ||
| 33 845 | 4 078 | 2 830,00 | ||
| 33 935 | 90 | 2 826,00 | ||
| 34 180 | 245 | 2 824,00 |
| Ár | Mennyiség (db) | Kumulatív (db) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 848,00 | 2 600 | 2 600 | ||
| 2 850,00 | 19 657 | 22 257 | ||
| 2 852,00 | 4 801 | 27 058 | ||
| 2 854,00 | 121 | 27 179 | ||
| 2 856,00 | 4 538 | 31 717 | ||
| 2 858,00 | 2 524 | 34 241 | ||
| 2 860,00 | 8 528 | 42 769 | ||
| 2 862,00 | 3 000 | 45 769 | ||
| 2 864,00 | 2 000 | 47 769 | ||
| 2 866,00 | 4 000 | 51 769 |
MOLly tulajok topikja
Ha az Otisoknak is van gyűjtőtopikja, ne aprózódjanak el apró témákba a Mollysok se.