hol írtál? igen shortoltam, és szenzációsan megoldottam, persze ha így megy majd megint nyitni fogok shortot, most annyira nem érzem
| db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 472 | 23 540 | 23 550 | 213 |
| 253 | 23 530 | 23 570 | 140 |
| 455 | 23 520 | 23 590 | 430 |
| 1342 | 23 510 | 23 600 | 3543 |
| 1430 | 23 500 | 23 620 | 750 |
| 500 | 23 490 | 23 630 | 500 |
| 1596 | 23 480 | 23 640 | 892 |
| 20 | 23 470 | 23 680 | 1000 |
| 1195 | 23 460 | 23 700 | 513 |
| 3370 | 23 450 | 23 710 | 60 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 231 | 23 580 | 23 590 | 1297 |
| 293 | 23 570 | 23 600 | 2680 |
| 1622 | 23 560 | 23 610 | 414 |
| 1616 | 23 550 | 23 630 | 308 |
| 750 | 23 540 | 23 640 | 892 |
| 504 | 23 530 | 23 650 | 500 |
| 1052 | 23 520 | 23 670 | 500 |
| 775 | 23 510 | 23 680 | 1000 |
| 1530 | 23 500 | 23 690 | 500 |
| 500 | 23 490 | 23 700 | 513 |
OTP részvényesek ide!