És mindenki csak most világosodott meg? Én nem hiszem hogy ez a helyzet. Valakinek venni kellett ma, még az is lehet hogy egy nagy shortos dobta be a törölközőt.
| 1. támasz | 2. támasz | 1. ellenállás |
|---|---|---|
| 21.000 | 20.000 | 22.000 |
| Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
|---|---|---|---|
| 1370 | 21 890 | 21 910 | 118 |
| 1403 | 21 880 | 21 920 | 153 |
| 808 | 21 870 | 21 930 | 62 |
| 422 | 21 860 | 21 940 | 45 |
| 256 | 21 850 | 21 950 | 3561 |
| 570 | 21 840 | 21 960 | 1110 |
| 1016 | 21 830 | 21 970 | 620 |
| 889 | 21 820 | 21 980 | 1301 |
| 500 | 21 810 | 21 990 | 2569 |
| 5919 | 21 800 | 22 000 | 17 563 |
OTP részvényesek ide!