10740
| Értékpapír | Kötés ideje | Utolsó kötésár | Napi változás | Napi változás % | Napi minimum | Napi maximum | Előző záróár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| RAIFF INTERNATIONAL | 15:15:23 | 14,10 | 0,12 | 0,86 | 14,08 | 14,20 | 13,98 |
| COMMERZBANK AG | 15:23:10 | 9,75 | -0,12 | -1,24 | 9,72 | 9,97 | 9,87 |
| DEUTSCHE BANK | 15:23:10 | 9,57 | -0,14 | -1,48 | 9,55 | 9,79 | 9,72 |
| ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 15:04:45 | 31,83 | -0,62 | -1,91 | 31,46 | 32,09 | 32,45 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 50 | 10.730 |
| 1.000 | 10.725 |
| 876 | 10.720 |
| 286 | 10.715 |
| 135 | 10.710 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 515 | 10.745 |
| 156 | 10.750 |
| 1.111 | 10.755 |
| 96 | 10.760 |
| 1.510 | 10.770 |
OTP részvényesek ide!