Folyamatosan figyelem a kereskedést, 18.6-tól látható, és szerintem a nagyobb tételeket is ő kapkodta ki, lásd tegnap 19.7… De a 22-ig felmenő napon is szépen szivattyúzhatott.
| Dátum és idő | Mennyiség (db) | Ár | Volumen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 11. 26. 15:24:24 | 50 000 | 19,60 | 980 000,00 | ||
| 2025. 11. 26. 15:23:02 | 441 137 | 19,70 | 8 690 398,90 | ||
| 2025. 11. 26. 15:06:56 | 10 000 | 19,70 | 197 000,00 | ||
| 2025. 11. 26. 15:01:24 | 20 000 | 19,60 | 392 000,00 | ||
| 2025. 11. 26. 15:00:43 | 60 000 | 19,60 | 1 176 000,00 | ||
| 2025. 11. 26. 14:51:44 | 4 060 | 19,70 | 79 982,00 | ||
| 2025. 11. 26. 14:32:26 | 25 000 | 19,60 | 490 000,00 | ||
| 2025. 11. 26. 14:25:00 | 50 000 | 19,60 | 980 000,00 | ||
| 2025. 11. 26. 14:21:48 | 22 000 | 19,70 | 433 400,00 | ||
| 2025. 11. 26. 14:20:21 | 30 000 | 19,70 | 591 000,00 |
ÉPDUFERR Nyrt.
https://bet.hu/site/newkib/hu/2021.12./BET_Xtend_Piaci_hatarozat_128642995