Mondjuk ezt is Farkas Ur megjosolta jol hogy honnan indul.
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 226 | 327 |
| 1.000 | 326 |
| 500 | 325 |
| 1.000 | 324 |
| 616 | 322 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 3.708 | 335 |
| 7.000 | 337 |
| 6.589 | 338 |
| 5.995 | 339 |
| 10.708 | 340 |
| Dátum és idő | Mennyiség (db) | Ár | Volumen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 04. 24. 15:00:12 | 177 | 335,00 | 59 295,00 | ||
| 2025. 04. 24. 15:00:12 | 418 | 334,00 | 139 612,00 | ||
| 2025. 04. 24. 15:00:12 | 300 | 333,00 | 99 900,00 | ||
| 2025. 04. 24. 15:00:12 | 2 000 | 332,00 | 664 000,00 | ||
| 2025. 04. 24. 15:00:12 | 105 | 330,00 | 34 650,00 | ||
| 2025. 04. 24. 15:00:12 | 4 895 | 330,00 | 1 615 350,00 | ||
| 2025. 04. 24. 14:58:14 | 105 | 329,00 | 34 545,00 | ||
| 2025. 04. 24. 14:46:13 | 3 000 | 329,00 | 987 000,00 | ||
| 2025. 04. 24. 14:38:45 | 1 000 | 328,00 | 328 000,00 | ||
| 2025. 04. 24. 14:10:53 | 774 | 327,00 | 253 098,00 |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 1 | 0,073m | 0,073m | 226 | 226 | 327 |
| 1 | 0,399m | 0,326m | 1 226 | 1 000 | 326 |
| 1 | 0,562m | 0,162m | 1 726 | 500 | 325 |
| 1 | 0,886m | 0,324m | 2 726 | 1 000 | 324 |
| 2 | 1,0m | 0,198m | 3 342 | 616 | 322 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 335 | 3 208 | 3 208 | 1,0m | 1,0m | 2 |
| 337 | 7 000 | 10 208 | 2,3m | 3,4m | 2 |
| 338 | 6 589 | 16 797 | 2,2m | 5,6m | 2 |
| 339 | 5 995 | 22 792 | 2,0m | 7,6m | 2 |
| 340 | 10 708 | 33 500 | 3,6m | 11,3m |
Akko fórum