Esélyes, holnap délelőtt.
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 290 | 476 | 480,5 | 5 401 |
| 1 000 | 475,5 | 481 | 403 |
| 2 000 | 474 | 482 | 3 391 |
| 2 000 | 473,5 | 483 | 2 000 |
| 9 000 | 473 | 483,5 | 2 000 |
| 2 750 | 472,5 | 484,5 | 2 000 |
| 1 400 | 472 | 485 | 1 000 |
| 2 000 | 471,5 | 485,5 | 2 000 |
| 29 450 | 471 | 486 | 17 189 |
| 4 800 | 470 | 488 | 22 244 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 415 | 482 | 485,5 | 5 078 |
| 801 | 481 | 486 | 17 189 |
| 1 000 | 480,5 | 487,5 | 2 000 |
| 34 400 | 480 | 488 | 25 598 |
| 2 000 | 479 | 488,5 | 2 000 |
| 2 000 | 478,5 | 489,5 | 2 000 |
| 275 | 478 | 490 | 42 452 |
| 2 000 | 477,5 | 490,5 | 2 000 |
| 2 000 | 476 | 495 | 73 584 |
| 1 000 | 475,5 | 496 | 1 000 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 580 | 483,5 | 487 | 1 928 |
| 500 | 483 | 488 | 22 713 |
| 160 | 482 | 489 | 2 124 |
| 3 280 | 481 | 489,5 | 2 338 |
| 10 000 | 480,5 | 490 | 40 452 |
| 34 400 | 480 | 490,5 | 2 000 |
| 1 300 | 479,5 | 491,5 | 2 000 |
| 2 000 | 479 | 495 | 70 584 |
| 275 | 478 | 496 | 1 000 |
| 2 000 | 477,5 | 496,5 | 500 |
| Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
|---|---|---|---|
| 1 571 | 486 | 488 | 23 638 |
| 1 000 | 485 | 488,5 | 343 |
| 2 000 | 484 | 489 | 343 |
| 2 000 | 483,5 | 490 | 42 452 |
| 2 160 | 482 | 490,5 | 2 000 |
| 2 000 | 481,5 | 492 | 2 331 |
| 280 | 481 | 492,5 | 2 000 |
| 7 000 | 480,5 | 494 | 720 |
| 34 400 | 480 | 495 | 18 696 |
| 2 000 | 478,5 | 496 | 1 000 |
NEW OPUS GLOBAL