feldolgozni meg aztán végképp ne akarja...jó helyen van az a föld alatt...
| Sum vételi db | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db | Sum eladási db |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 | 1 000 | 9 015 | 9 030 | 758 | 758 |
| 1 200 | 200 | 9 010 | 9 040 | 1 234 | 1 992 |
| 1 226 | 26 | 9 005 | 9 045 | 191 | 2 183 |
| 8 448 | 7 222 | 9 000 | 9 050 | 2 308 | 4 491 |
| 8 498 | 50 | 8 995 | 9 070 | 190 | 4 681 |
| 9 830 | 1 332 | 8 990 | 9 075 | 1 200 | 5 881 |
| 9 940 | 110 | 8 980 | 9 080 | 251 | 6 132 |
| 9 950 | 10 | 8 975 | 9 085 | 143 | 6 275 |
| 10 005 | 55 | 8 970 | 9 090 | 4 078 | 10 353 |
| 10 175 | 170 | 8 965 | 9 095 | 260 | 10 613 |
OTP Mol Richter Certifikát,részvény , certifikát terápiás topikja
8097.......száguldunk..