indi 10150
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
1 809 | 10 340 | 10 350 | 733 |
1 041 | 10 330 | 10 360 | 1 205 |
859 | 10 320 | 10 370 | 994 |
1 021 | 10 310 | 10 380 | 4 381 |
982 | 10 300 | 10 390 | 2 573 |
600 | 10 290 | 10 400 | 7 023 |
399 | 10 280 | 10 410 | 2 |
15 | 10 270 | 10 420 | 285 |
100 | 10 260 | 10 430 | 87 |
85 | 10 250 | 10 440 | 950 |
Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db |
---|---|---|---|
2 970 | 10 330 | 10 350 | 1 231 |
412 | 10 320 | 10 360 | 100 |
1 113 | 10 310 | 10 370 | 962 |
1 075 | 10 300 | 10 380 | 4 069 |
100 | 10 290 | 10 390 | 2 109 |
889 | 10 280 | 10 400 | 4 508 |
515 | 10 270 | 10 410 | 52 |
100 | 10 260 | 10 420 | 285 |
85 | 10 250 | 10 430 | 87 |
20 | 10 230 | 10 440 | 950 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.