Nice! Abszolút ezt várom. 11-12k idén elérhető, csak ne adnák végre
Sum vételi db | Vételi db | Vételi ár | Eladási ár | Eladási db | Sum eladási db |
---|---|---|---|---|---|
238 | 238 | 9 660 | 9 680 | 2 363 | 2 363 |
725 | 487 | 9 650 | 9 685 | 2 191 | 4 554 |
1 176 | 451 | 9 645 | 9 690 | 77 | 4 631 |
2 176 | 1 000 | 9 640 | 9 695 | 404 | 5 035 |
2 294 | 118 | 9 635 | 9 700 | 1 995 | 7 030 |
3 824 | 1 530 | 9 630 | 9 705 | 750 | 7 780 |
4 130 | 306 | 9 620 | 9 710 | 750 | 8 530 |
5 518 | 1 388 | 9 615 | 9 715 | 750 | 9 280 |
6 664 | 1 146 | 9 610 | 9 730 | 750 | 10 030 |
8 405 | 1 741 | 9 605 | 9 745 | 1 355 | 11 385 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.