Pont a lényeges hír nélküli emelkedés miatt van meg sztem a kockázata, h ez speki felhúzás... Nem azt mondom, h biztos az, mert lehet, h tényleg vkik tudnak valamit, de azért sztem óvatosan...
Nem gondolnám,hogy ezt a papírt valaki arra venné,hogy aztán leöntse, ez nem az a papír... Arra ott van pl a telkó..sztem ez mindenkinek jó befektetés lehet,nem speki alapon.
Cég Aj. Vétel
2011.01.27. 13:39:07
1 1 50 db 9 041 Ft
1 1 21 db 9 010 Ft
3 4 275 db 9 000 Ft
1 1 11 db 8 960 Ft
1 1 48 db 8 959 Ft
Eladás Cég Aj.
2011.01.27. 13:39:36
9 100 Ft 72 db 1 1
9 120 Ft 25 db 1 1
9 126 Ft 45 db 1 1
9 138 Ft 50 db 1 1
9 139 Ft 39 db 1 1
Napi min: 8 849 Ft Napi max: 9 100 Ft
Nyitó: 8 860 Ft Előző záró: 8 900 Ft
Utolsó kötés: 9 100 Ft, 928 db (2011.01.27. 13:39:12)
Összforgalom: 109 kötés, 7 810 db, 70 176 063 Ft
Cég Aj. Vétel
2011.01.27. 13:39:07
1 1 50 db 9 041 Ft
1 1 21 db 9 010 Ft
3 4 275 db 9 000 Ft
1 1 11 db 8 960 Ft
1 1 48 db 8 959 Ft
Eladás Cég Aj.
2011.01.27. 13:39:36
9 100 Ft 72 db 1 1
9 120 Ft 25 db 1 1
9 126 Ft 45 db 1 1
9 138 Ft 50 db 1 1
9 139 Ft 39 db 1 1
Napi min: 8 849 Ft Napi max: 9 100 Ft
Nyitó: 8 860 Ft Előző záró: 8 900 Ft
Utolsó kötés: 9 100 Ft, 928 db (2011.01.27. 13:39:12)
Összforgalom: 109 kötés, 7 810 db, 70 176 063 Ft
RFV 2009
Az alját nem látom egyenlőre, de én vettem az elmúlt napokban.
2010 előtt és 10000 alatt nem áll szándékomban megvállni tőle.
Ha csak.....