Az első negyedév soha nem a világmegváltásról szól.
Értékpapír | Kötés ideje | Utolsó kötésár | Napi változás | Napi változás % | Napi minimum | Napi maximum | Előző záróár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
RAIFF INTERNATIONAL | 10:00:01 | 13,69 | -0,32 | -2,28 | 13,60 | 13,81 | 14,01 |
COMMERZBANK AG | 10:05:14 | 10,34 | -0,30 | -2,87 | 10,26 | 10,53 | 10,64 |
DEUTSCHE BANK | 10:05:52 | 9,65 | -0,25 | -2,54 | 9,59 | 9,83 | 9,90 |
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 9:59:33 | 32,40 | -0,43 | -1,31 | 32,25 | 32,40 | 32,83 |
OTP részvényesek ide!