Ez ilyen. A JP Morgan+7%, a Bank of America+3%. Ez jó jel.
Értékpapír | Kötés ideje | Utolsó kötésár | Napi változás | Napi változás % | Napi minimum | Napi maximum | Előző záróár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
RAIFF INTERNATIONAL | 14:41:13 | 14,17 | 0,29 | 2,09 | 13,98 | 14,23 | 13,88 |
COMMERZBANK AG | 15:39:55 | 10,26 | 0,45 | 4,63 | 9,72 | 10,28 | 9,81 |
DEUTSCHE BANK | 15:40:29 | 9,94 | 0,42 | 4,38 | 9,51 | 9,98 | 9,52 |
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. | 15:38:45 | 32,28 | 0,98 | 3,13 | 31,33 | 32,30 | 31,3 |
OTP részvényesek ide!