Teljes: 21.100 Eladható: 20.600 | 517 | 10.908.700 HUF |
Teljes: 21.100 Eladható: 20.600 | 517 | 10.908.700 HUF |
Teljes: 16.100 Eladható: 15.600 | 518 | 8.339.800 HUF |
Utolsó kötésár | 519 |
Utolsó kötés | 693 |
Kötés ideje | 16:33:33 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.559 | 520 |
9.387 | 519 |
11.250 | 518 |
16.500 | 517 |
50.151 | 516 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
5.212 | 522 |
5.940 | 523 |
14.245 | 524 |
21.017 | 525 |
12.945 | 526 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
9.000 | 519 |
9.250 | 518 |
12.000 | 517 |
51.751 | 516 |
9.540 | 515 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
6.357 | 523 |
8.970 | 524 |
21.017 | 525 |
12.945 | 526 |
13.213 | 527 |
Teljes: 14.100 Eladható: 13.600 | 520 | 7.332.000 HUF | -0,38 % | Részletes portfólió |
Teljes: 12.100 Eladható: 11.600 | 520 | 6.292.000 HUF | -0,38 % | Részletes portfólió |
NEW OPUS GLOBAL