OTP | 12:27:48 | 16.935 | -6,02% |
OPUS | 12:24:13 | 407,5 | -5,56% |
OTP | 12:27:48 | 16.935 | -6,02% |
OPUS | 12:24:13 | 407,5 | -5,56% |
Mennyiség | Ár |
---|---|
4.416 | 405 |
1.594 | 404,5 |
53.095 | 404 |
6.751 | 402 |
3.000 | 401,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
3.724 | 407,5 |
2.968 | 408 |
3.000 | 408,5 |
6.000 | 409 |
6.000 | 409,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
500 | 405 |
2.595 | 404,5 |
58.000 | 404 |
3.110 | 402,5 |
5.751 | 402 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
225 | 408 |
500 | 408,5 |
6.000 | 409 |
6.000 | 409,5 |
57.939 | 410 |
|
|
Mennyiség | Ár |
---|---|
1.000 | 405 |
23.123 | 404 |
1.600 | 403,5 |
1.003 | 403 |
16.000 | 402,5 |
Mennyiség | Ár |
---|---|
6.149 | 408 |
1.934 | 408,5 |
6.708 | 409 |
9.384 | 409,5 |
57.939 | 410 |
NEW OPUS GLOBAL