https://www.vg.hu/penzugy/bevasarolt-az-opusbol-takarekbank-698367/
Ezek szerint a takarékpénztár veszi.
Ezek szerint a takarékpénztár veszi.
Vételi Db | V. Ár | Eladási Ár | E. Db |
---|---|---|---|
2,797 | 274.0 | 275.5 | 1,200 |
2,000 | 272.0 | 276.0 | 25,199 |
2,000 | 271.5 | 277.0 | 2,950 |
3,000 | 271.0 | 277.5 | 800 |
3,000 | 270.5 | 278.0 | 75,460 |
NEW OPUS GLOBAL