Köszönöm!
|
|
|
|
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 14.261 | 906 |
| 27.452 | 905 |
| 13.581 | 904 |
| 9.650 | 903 |
| 5.601 | 902 |
| Mennyiség | Ár |
|---|---|
| 6.477 | 908 |
| 3.112 | 909 |
| 21.813 | 910 |
| 7.000 | 911 |
| 7.873 | 913 |
| 2024.04.25. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 646.4824 | Új korlát ár: 696.4824 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.04.25. |
| 2024.04.19. | Bázisár módosítás | Új kötési ár: 691.1824 | Új korlát ár: 741.1824 | Szorzó: 1 | Esedékesség: 2024.04.22. |
Mtelekom