Ha visszajon 40 kornyekere, akkor meg lehet jo
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
8376 | 37 | 38 | 10 000 |
10 000 | 36,6 | 38,4 | 5000 |
5000 | 36,4 | 39 | 23 705 |
13 739 | 36,2 | 39,4 | 4180 |
13 600 | 36 | 39,6 | 3000 |
1500 | 35 | 39,8 | 6000 |
5500 | 34,6 | 40 | 10 000 |
2000 | 32,2 | 40,4 | 2560 |
4200 | 32 | 40,8 | 11 987 |
2000 | 30,2 | 41 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2000 | 37,4 | 37,6 | 2000 |
8376 | 37 | 38,6 | 10 000 |
10 000 | 36,6 | 38,8 | 5000 |
5000 | 36,4 | 39 | 23 705 |
13 739 | 36,2 | 39,4 | 4180 |
33 600 | 36 | 39,6 | 3000 |
1500 | 35 | 39,8 | 6000 |
5500 | 34,6 | 40 | 10 000 |
2000 | 32,2 | 40,4 | 2560 |
4200 | 32 | 40,8 | 11 987 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2446 | 37 | 38 | 1994 |
5000 | 36,4 | 38,4 | 6000 |
5733 | 36,2 | 38,8 | 4070 |
13 600 | 36 | 39 | 2105 |
1500 | 35 | 39,4 | 4180 |
5500 | 34,6 | 39,6 | 3000 |
4200 | 32 | 39,8 | 6000 |
2000 | 29,6 | 40 | 15 000 |
17 727 | 29 | 40,4 | 2560 |
5000 | 28 | 40,8 | 726 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
2430 | 38,8 | 39 | 5 |
4180 | 38,4 | 39,6 | 3000 |
7726 | 38,2 | 39,8 | 6000 |
15 100 | 38 | 40 | 10 000 |
2000 | 37,2 | 41 | 30 275 |
23 725 | 37 | 41,4 | 2560 |
5733 | 36,2 | 41,6 | 15 331 |
73 600 | 36 | 41,8 | 8900 |
1500 | 35 | 42 | 255 181 |
5500 | 34,6 | 42,4 | 3000 |
DMKER - DM-KER Nyrt.
https://bet.hu/newkibdata/128334758/DMKER_InfoDok_jovahagyas.pdf
https://trendfm.hu/musor?musor=7870&adas=31611