- Forgalom2 609 494,80 HUF
- Forgalom (db)59 970 db
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
1000 | 40,4 | 41,6 | 15 331 |
1000 | 40 | 41,8 | 4900 |
4930 | 38,8 | 42 | 18 681 |
4180 | 38,6 | 42,6 | 2000 |
2000 | 38,2 | 42,8 | 17 063 |
15 000 | 38 | 43 | 3000 |
2000 | 37,2 | 43,6 | 519 |
23 725 | 37 | 44 | 13 500 |
3233 | 36,2 | 44,6 | 5000 |
13 600 | 36 | 44,8 | 13 000 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
5000 | 41 | 41,6 | 2800 |
2000 | 39 | 41,8 | 5000 |
4500 | 38,2 | 42 | 26 155 |
36 000 | 38 | 42,8 | 17 063 |
3725 | 37 | 43 | 3000 |
3233 | 36,2 | 43,6 | 519 |
13 600 | 36 | 44 | 13 500 |
2250 | 35,4 | 44,6 | 5000 |
1500 | 35 | 44,8 | 13 000 |
5500 | 34,6 | 45 | 61 850 |
Vételi (db) | Vételi ár (HUF) | Eladási ár (HUF) | Eladási (db) |
---|---|---|---|
12 000 | 38 | 41 | 3000 |
11 800 | 37,2 | 42 | 26 155 |
3725 | 37 | 42,8 | 17 063 |
13 600 | 36 | 43 | 3000 |
2250 | 35,4 | 43,6 | 519 |
1500 | 35 | 44 | 3500 |
5500 | 34,6 | 44,6 | 3000 |
4200 | 32 | 44,8 | 7000 |
2000 | 29,6 | 45 | 61 850 |
17 727 | 29 | 46,2 | 2709 |
DMKER - DM-KER Nyrt.
https://bet.hu/newkibdata/128334758/DMKER_InfoDok_jovahagyas.pdf
https://trendfm.hu/musor?musor=7870&adas=31611