180 napos átlagár | 68,8316 |
360 napos átlagár | 60,1153 |
180 napos átlagár | 68,8316 |
360 napos átlagár | 60,1153 |
VÉTEL | |||||
---|---|---|---|---|---|
ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
2 | 0,638m | 0,638m | 7 920 | 7 920 | 80,6 |
3 | 1,0m | 0,402m | 12 920 | 5 000 | 80,4 |
3 | 4,1m | 3,1m | 51 920 | 39 000 | 80,2 |
5 | 7,8m | 3,6m | 97 651 | 45 731 | 80 |
2 | 8,6m | 0,823m | 107 991 | 10 340 | 79,6 |
ELADÁS | |||||
---|---|---|---|---|---|
árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
81 | 50 000 | 50 000 | 4,0m | 4,0m | 1 |
81,4 | 4 900 | 54 900 | 0,398m | 4,4m | 2 |
81,6 | 6 881 | 61 781 | 0,561m | 5,0m | 3 |
81,8 | 16 500 | 78 281 | 1,3m | 6,3m | 5 |
82 | 23 268 | 101 549 | 1,9m | 8,2m |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.