Hah ki is vette a 10k eladót. Vicces.
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
84 | 1 000 | 81,8 | 10 000 |
83 | 381 | 83 | 381 |
82,4 | 4 000 | 83,6 | 2 197 |
82 | 5 000 | 83,8 | 10 000 |
81,8 | 15 000 | 84 | 31 397 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
84 | 1 000 | 83 | 381 |
83 | 381 | 83,6 | 2 197 |
82,4 | 4 000 | 83,8 | 10 000 |
82 | 5 000 | 84 | 21 397 |
81,8 | 15 000 | 84,2 | 13 000 |
Vétel | darab | Eladás | Darab |
---|---|---|---|
82 | 5 000 | 83 | 381 |
81,8 | 15 000 | 83,8 | 10 000 |
81,6 | 11 000 | 84 | 21 397 |
81,2 | 13 000 | 84,2 | 11 500 |
81 | 6 830 | 84,4 | 20 000 |
180 napos átlagár | 68,2129 |
360 napos átlagár | 59,6516 |
Delta Szekta
Nem felbeszélő fórum,de sok régi tagunk visszavonult a lebeszélő trollok miatt.
Előre szólok aki trollkodik vagy siránkozik az válasszon másik topikot.