NY: 11760, R:11650, Forgalom 79 m (a 30 napos átlag kb fele)
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 7 | 24,9m | 24,9m | 2 122 | 2 122 | 11 740 |
| 3 | 42,0m | 17,1m | 3 584 | 1 462 | 11 730 |
| 7 | 67,6m | 25,5m | 5 768 | 2 184 | 11 720 |
| 5 | 93,3m | 25,6m | 7 959 | 2 191 | 11 710 |
| 11 | 170,3m | 77,0m | 14 542 | 6 583 | 11 700 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 11 760 | 1 206 | 1 206 | 14,1m | 14,1m | 6 |
| 11 770 | 204 | 1 410 | 2,4m | 16,5m | 1 |
| 11 780 | 1 615 | 3 025 | 19,0m | 35,6m | 5 |
| 11 790 | 1 748 | 4 773 | 20,6m | 56,2m | 4 |
| 11 800 | 4 776 | 9 549 | 56,3m | 112,5m |
| Vétel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ajánlat db | kum HUF | HUF | kum db | db | árf. |
| 5 | 14,7m | 14,7m | 1 259 | 1 259 | 11 720 |
| 5 | 28,7m | 14,0m | 2 457 | 1 198 | 11 710 |
| 8 | 103,4m | 74,6m | 8 835 | 6 378 | 11 700 |
| 2 | 112,9m | 9,5m | 9 654 | 819 | 11 690 |
| 4 | 123,0m | 10,1m | 10 520 | 866 | 11 680 |
| Eladás | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| árf. | db | kum db | HUF | kum HUF | ajánlat db |
| 11 740 | 557 | 557 | 6,5m | 6,5m | 6 |
| 11 750 | 469 | 1 026 | 5,5m | 12,0m | 4 |
| 11 760 | 253 | 1 279 | 2,9m | 15,0m | 3 |
| 11 770 | 1 211 | 2 490 | 14,2m | 29,2m | 4 |
| 11 780 | 515 | 3 005 | 6,0m | 35,3m | 3 |
Richter topik
Az elemzők hosszabb távon vonzónak tartják a Richtert, ezért ajánlásukat felhalmozásra módosították. A célárfolyamot viszont a korábbi 47 580 forintról 46 310-ra rontották, azzal párhuzamosan, hogy a belföldi értékesítési előrejelzéseiket is lejjebb vitték.